產(chǎn)品描述:
干燥過濾器由干燥器和過濾器兩個部分組成。在冰箱制冷系統(tǒng)中,一般安裝在冷凝器出口與毛細(xì)管進(jìn)口之間的液體管道中。
技術(shù)參數(shù):
序號 | 項目 | 技術(shù)要求 |
1 | 預(yù)吸附率 | ≤1.5% |
2 | 分子篩重量(充填量) | 標(biāo)稱充填量≤分子篩實(shí)測充填量≤105%*標(biāo)稱充填量 |
3 | 濾網(wǎng)拉力 | 進(jìn)口端:≥20N 出口端:≥20N |
4 | 抗壓強(qiáng)度 | ≥35N,平均值≥60N(25粒) |
5 | 粉塵量 | ≤0.5 mg/g |
6 | 通過雜質(zhì)直徑 | <0.2mm |
7 | 吸附速率 | ≥10% ≤17.5% |
8 | 堆積密度 | ≥0.8kg/L ≤0.9 kg/L |
9 | 氣密性和耐壓 | 在2.5MPa壓力下無泄漏現(xiàn)象和變形。在8.0MPa水壓下經(jīng)1min不破裂 |
10 | 抗壓碎力變異系數(shù)C | ≤0.3 |
11 | 焊接強(qiáng)度 | 抗拉強(qiáng)度為δb≥65MPa(以工藝管外截面積計算) |
產(chǎn)品應(yīng)用:
